Tápegység 12 Voltos LED-hez IP65 Kültéri (12VDC/1A/12W)
A feltüntetett ár a termék megszűnése előtti utolsó ára.
Ehhez hasonló termékeket a következő kategóriában találhat: LED tápegység (12V).
Áraink bruttó árak, az ÁFA-t tartalmazzák!
Készlet információ:
Megszűnt
Szállítási idő:
3 munkanap
ANRO azonosító (PID): 6439
Kültéri (IP65) tápegység 12V-os LED termékekhez (LED szalag, LED modul)
Teljesítmény | 12 Watt |
Feszültség | 12 Volt egyenáram (DC) |
Áramerősség | 1 Amper |
Hatékonyság | 80% (~10 watt) |
Vízvédelem | IP65 |
Méret | 75 mm x 35 mm x 25 mm |
Szín | Műanyag |
Tápegység a 12V-os LED modulok működtetésére. A tápegység víz és szilárdtestek behatolása elleni védelmi szintje IP65-ös, azaz kültéren, vizes, nedves helyeken is használható.
Az IP67-es védettségű tápegységet nem csak kültérre, hanem beltérre is ajánljuk, főleg a teljes érintésvédelem biztosítása miatt. Ezeket az IP67-es kivitelű tápokat egyszerűen beépíthetik bútorokba, gipszkarton fölé, vagy a díszléc háta mögé. A csatlakoztatásokat leszigetelve a tápegység teljesen érintésvédett, így nem nyúlhatunk bele a csatlakozókba, mint a beltéri ipari tápegységeknél.
Az alábbi táblázatban megtekintheti, hogy melyik tápegységre mekkora mennyiségű LED szalagot csatlakoztathat. Természetesen minden típusú (3528x30/60/10 és 5050x30/60) LED szalagra kiszámoltuk a mennyiségeket, hogy egyszerűbb legyen a tápegység kiválasztása. A névleges teljesítmény után feltüntettük, hogy a tápegység beltéri (IP20) avagy kültéri (IP67) kivitel, illetve a konnektorba dugható (dugvillával rendelkező) tápegységek mellett feltüntettük, hogy adapter.
Névleges teljesítmény IP védelem |
Maximális terhelhetőség |
LED szalag 3528x30 |
LED szalag 3528x60 |
LED szalag 3528x120 |
LED szalag 5050x30 |
LED szalag 5050x60 |
3.6 Watt (IP20) | 2.88 Watt | 1.2 méter | 0.6 méter | 0.3 méter | 0.4 méter | 0.2 méter |
12 Watt (IP20) adapter | 9.6 Watt | 4 méter | 2 méter | 1 méter | 1.3 méter | 0.6 méter |
15 Watt (IP20) | 12 Watt | 5 méter | 2.5 méter | 1.25 méter | 1.6 méter | 0.8 méter |
24 Watt (IP20) adapter | 19.2 Watt | 8 méter | 4 méter | 2 méter | 2.6 méter | 1.3 méter |
40 Watt (IP67) | 24 Watt | 10 méter | 5 méter | 2.5 méter | 3.3 méter | 1.6 méter |
40 Watt (IP20) | 32 Watt | 13.3 méter | 6.6 méter | 3.3 méter | 4.4 méter | 2.2 méter |
60 Watt (IP67) | 40 Watt | 16.6 méter | 8.3 méter | 4.1 méter | 5.5 méter | 2.7 méter |
60 Watt (IP20) adapter | 48 Watt | 20 méter | 10 méter | 5 méter | 6.6 méter | 3.3 méter |
60 Watt (IP20) | 48 Watt | 20 méter | 10 méter | 5 méter | 6.6 méter | 3.3 méter |
120 Watt (IP20) | 96 Watt | 40 méter | 20 méter | 10 méter | 13.3 méter | 6.6 méter |
180 Watt (IP20) | 144 Watt | 60 méter | 30 méter | 15 méter | 20 méter | 10 méter |
250 Watt (IP20) | 200 Watt | 83.3 méter | 41.6 méter | 20.8 méter | 27.7 méter | 13.8 méter |
400 Watt (IP20) | 320 Watt | 133.3méter | 66.6 méter | 33.3 méter | 44.4 méter | 22.2 méter |
Sok termék mellett olvashatjuk, hogy a víz és szilárdtestek elleni védelme IP20/IP44/IP66 esetleg ezektől eltérő. Először is, mit jelent az IP? IP = International Protection Rating (Nemzetközi védelmi szintek) vagy Ingress Protection-nak is szokták nevezni, ami behatolás elleni védelmet jelent.
A védettséget két csoportba sorolták, az első csoportban a szilárd testek, a második csoportban a víz elleni védelem tatrtozik. Egy táblázatban szeretnénk bemutatni, hogy mit is jelentenek pontosan a számok:
Az IP védelmi szint első számjegyének jelentései:
Első számjegy | Szilárd test mérete | Jelentése |
0 | --- | Nincs védelem |
1 | >50 mm | Legfeljebb 50 mm átmérőjű tárgyak (és testrészek, pl kézfej.) behatolása ellen védett. |
2 | >12,5 mm | Legfeljebb 12,5 mm átmérőjű tárgyak (pl. ujjak) behatolása ellen védett. |
3 | >2,5 mm | Legfeljebb 2,5 mm átmérőjű tárgyak (pl. csavarhúzó, vastagabb kábelek) behatolása ellen védett. |
4 | >1 mm | Legfeljebb 1 mm átmérőjű tárgyak (pl. csavarok, kábelek) behatolása ellen védett. |
5 | porvédett | Káros porbehatás ellen védett. Nem pormentes! |
6 | pormentes | Por ellen tömített, teljesen pormentes védelem. |
Az IP védelmi szint második számjegyének jelentései:
Második számjegy | Víz védelem | Jelentése |
0 | --- | Nincs védelem |
1 | csepegő víz | Függőlegesen csöpögő víz ellen védett. |
2 | csepegő víz (15°) | Csepegő víz ellen védett 15°-os döntésig. |
3 | eső | Esővíz behatolása ellen védett 60°-os szögig. |
4 | fröccsenő víz | Bármilyen irányból fröccsenő víz ellen védett. |
5 | vízsugár | Bármilyen irányú vízsugár ellen védett. |
6 | erős vízsugár | Nagy nyomású vízsugár behatolása ellen védett (pl. tengeri elektromos eszközök is). |
7 | vízbemerítés ellen | 1 méterig vízbe meríthető. |
8 | víz alatti | Tartósan víz alatt üzemeltethető, 1 méteres mélységen túl is. |
ANRO azonosító | 6439 |
Garancia idő | 1 év |
Súly | 107 g |
Szállítási díj | 1 890 Ft |
LED tápegység (12V) értékelések, vélemények
Az Ön értékelése: Az értékeléshez bejelentkezés szükséges!
Ezt a terméket még nem értékelték.
Kategória: LED tápegység (12V)
Szállítási kategória: 1
Tömeg: 107 gramm